SÃO PAULO CAMPEÃO DA 1º FASE 2011
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 São Paulo 1 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | 72 |
2 Palmeiras -1 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 8 | 20 | 72 |
3 Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 12 | 21 | 67 |
4 Santos | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 67 |
5 Ponte Preta 2 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 56 |
6 Oeste -1 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 54 |
7 Mirassol -1 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 53 |
8 Portuguesa 2 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | 49 |
9 São Caetano -1 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 46 |
10 Paulista -1 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 44 |
11 Mogi Mirim 1 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 44 |
12 Americana -1 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 19 | 1 | 40 |
13 Botafogo-SP 1 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 39 |
14 Linense 1 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 37 |
15 Bragantino -2 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 | 33 |
16 Ituano 2 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 32 |
17 São Bernardo -1 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 | 32 |
18 Grêmio Prudente 2 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 35 | -14 | 30 |
19 Noroeste -2 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 35 | -14 | 30 |
20 Santo André -1 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 29 | -15 | 26 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
:)